FIESTAS LABORALES ESPAÑOLAS 2009

En España, se disfrutan 14 fiestas al año. De ellas, 10 las elige el estado mediante un sistema legal, otras 2 las elige cada comunidad autónoma, y otras dos las elige cada municipio. En esta lista tienen las 12 que corresponden a cada comunidad autónoma, y tendrán que añadir las 2 que cambian en cada municipio.
 

Meses/Comunidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Andalucía 1-6 28 - 9-10 1 - - 15 - 12 2 7-8-25
Aragón 1-6 - - 9-10-23 1 - - 15 - 12 2 7-8-25
Asturias 1-6 - - 9-10 1 - - 15 8 12 2 7-8-25
Baleares 1-6  - - 9-10-13 1 - - 15 - 12 - 7-8-25-26
Canarias ver abajo 1-6  - - 9-10 1-30 - - 15 - 12 - 7-8-25
Cantabria 1-6 - - 9-10 1 - 28 15 15 12 - 7-8-25
Castilla La Mancha 1-6 - 19 9-10 1 1 - 15 - 12   7-8-25
Castilla León 1-6 - 19 9-10-23 1 - - 15 - 12 2 8-25
Cataluña 1-6 - - 10-13 1 24 - 15 11 12   8-25-26
Valencia 1-6 - 19 9-10-13 1 - - 15 - 9-12 - 8-25
Extremadura 1-6 - - 9-10 1 - - 15 8 12 2 7-8-25
Galicia 1-6 - 19 9-10 1 - 25 15 - 12 - 7-8-25
Madrid 1-6 - 19 9-10 1-2 11 - 15 - 12 - 8-25
Murcia 1-6 - 19 9-10 1 9 - 15 - 12   7-8-25
Navarra 1-6 - 19 9-10-13 1 - 25 15 - 12 - 8-25
País Vasco 1-6 - 19 9-10-13 1 - 25 15 - 12 - 8-25
La Rioja 1-6 - 19 9-10 1 9 - 15 - 12 - 7-8-25
Ceuta 1-6 - - 9-10 1 - - 15 2 12 2 7-8-25
Melilla 1-6 - 19 9-10 1 - - 15 - 12 2 7-8-25

Las fiestas que ven en color rojo, son recuperables.

CANARIAS: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas que faltan serán las siguientes: El hierro, el 4 de julio, en Fuerteventura, el 19 de septiembre, en Gran Canaria, el 8 de septiembre,  en La gomera, el 5 de octubre,  en Lanzarote,  el 15 de septiembre,  en La Palma, el 5 de agosto, en Tenerife, el 2 de febrero.



Página actualizada a 1.1.2009