En España, se disfrutan 14 fiestas al año. De ellas, 10
las elige el estado mediante un sistema legal, otras 2 las elige cada comunidad
autónoma, y otras dos las elige cada municipio. En esta lista tienen las
12 que corresponden a cada comunidad autónoma, y tendrán que
añadir las 2 que cambian en cada municipio.
| Meses/Comunidades | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Valencia | 1 | - | 19-20-21-24 | - | 1 | - | - | 15 | - | 9 | 1 | 6-8-25 | |
|
|
Andalucía | 1-7 | 28 | 20-21 | - | 1 | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25 |
| Aragón | 1-7 | - | 20-21 | 23 | 1 | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Asturias | 1-7 | - | 20-21 | - | 1 | - | - | 15 | 8 | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Baleares | 1 | - | 1-20-21-24 | - | 1 | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25-26 | |
| Canarias | 1-7 | - | 20-21 | - | 1-30 | - | - | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| Cantabria | 1 | - | 20-21 | - | 1 | - | 28 | 15 | 15 | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Castilla La Mancha | 1-7 | - | 19-20-21 | - | 1-31 | - | - | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| Castilla León | 1-7 | - | 20-21 | 23 | 1 | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Cataluña | 1 | - | 21-24 | - | 1 | 24 | - | 15 | 11 | - | 1 | 6-8-25-26 | |
| Extremadura | 1-7 | - | 20-21 | - | 1 | - | - | 15 | 8 | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Galicia | 1 | - | 19-20-21 | - | 1-17 | - | 25 | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| Madrid | 1-7 | - | 20-21 | - | 1-2 | - | 25 | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| Murcia | 1 | - | 19-20-21 | - | 1 | 9 | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Navarra | 1 | - | 19-20-21-24 | - | 1 | - | 25 | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| País Vasco | 1 | - | 19-20-21-24 | - | 1 | - | 25 | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| La Rioja | 1 | - | 20-21-24 | - | 1 | 9 | 25 | 15 | - | - | 1 | 6-8-25 | |
| Ceuta | 1-7 | - | 20-21 | - | 1 | - | - | 15 | 2 | 13 | 1 | 6-8-25 | |
| Melilla | 1-7 | - | 19-20-21 | - | 1 | - | - | 15 | - | 13 | 1 | 6-8-25 |
Las fiestas que ven en color rojo, son recuperables.
Página actualizada a 1.1.2008